Gli sviluppi, le pianificazioni, i progetti e i processi a livello comunale e regionale richiedono dati aggiornati e significativi in fase di preparazione, attuazione e valutazione/misurazione dell’impatto.
Il CLLD Dashboard può essere utilizzato come una solida fonte di informazioni per tutte le parti interessate e gli stakeholder. Si tratta di una rappresentazione di dati e indicatori selezionati a livello locale e regionale. La visualizzazione dei dati consente di effettuare confronti all’interno della regione stessa e al di fuori di essa.
Maggiori informazioni sui dati alla base degli indicatori, sulla loro elaborazione e sulla composizione territoriale sono disponibili nella documentazione.
Popolazione
I grafici sottostanti rappresentano la popolazione totale per comune, area parziale e area. La data di riferimento per i rilevamenti è il 1° gennaio, sia in Austria che in Italia. In Austria sono considerati parte della popolazione tutti coloro che, alla data di riferimento, avevano la residenza principale nella zona interessata da più di 90 giorni. In Italia sono considerate parte della popolazione tutte le persone che avevano la residenza principale nel comune corrispondente da almeno 12 mesi.
Aree
Aree parziali
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
Il grafico seguente mostra l’indice di sviluppo demografico dal 2002. In un indice, il valore dell’anno di riferimento viene riportato a un valore uniforme. In questo caso si utilizza comunemente il numero 100 (o 100%). Sulla base di questo valore di riferimento, anche gli altri valori vengono rapportati al valore di riferimento. Questo grafico consente di seguire l’andamento della popolazione.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Il grafico sottostante mostra l’andamento del numero assoluto di abitanti all’inizio dell’anno. La rappresentazione assoluta del numero di abitanti è meno adatta al confronto rispetto all’indice di sviluppo. Tuttavia, consente di calcolare la differenza assoluta tra gli anni presi in considerazione.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Densità demografica
Questo indicatore mette a confronto il numero di abitanti con la superficie dell’unità presa in esame. La data di riferimento per i rilevamenti è il 1° gennaio, sia in Austria che in Italia. In Austria sono considerati parte della popolazione tutti coloro che, alla data di riferimento, avevano la residenza principale nella zona interessata da più di 90 giorni. In Italia sono considerate parte della popolazione tutte le persone che avevano la residenza principale nel comune corrispondente da almeno 12 mesi.
Aree
Aree parziali
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
Il grafico mostra la densità demografica in un confronto temporale. Da esso è possibile dedurre quanto densamente sia popolata l’area considerata e se si sia verificato un aumento o una diminuzione della popolazione.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Bilancio demografico
L’indicatore del saldo demografico mostra in modo chiaro quali componenti hanno determinato una variazione della popolazione nei periodi considerati e in che misura. Si distingue tra “saldo naturale” e “saldo migratorio”. Il saldo naturale rispecchia il calo o l’aumento della popolazione a seguito di un surplus di nascite (più nascite che decessi) o di un surplus di decessi (più decessi che nascite). Un saldo negativo significa sempre che il numero di morti è superiore al numero di nati. Il saldo migratorio indica se nel periodo considerato il numero di immigrati è superiore a quello degli emigrati o se prevalgono le emigrazioni. Si distingue tra “migrazione interna”, ovvero i movimenti migratori all’interno del Paese, e “migrazione esterna”, ovvero le migrazioni verso o dall’estero. Il saldo complessivo indica se nel periodo considerato il numero di persone che si sono aggiunte alla popolazione è stato superiore a quello delle persone venute meno per via di emigrazione e/o decesso. Per consentire il confronto, i valori sono spesso riferiti alla popolazione. Questo indicatore consente di esaminare contemporaneamente un massimo di due aree.
Aree
Aree parziali
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
Il grafico sottostante consente di confrontare il saldo demografico medio annuo ogni 1.000 abitanti per i periodi 2002-2004 e 2022-2024. Passando con il mouse su una delle barre, è possibile visualizzare sia i valori relativi (riferiti a 1.000 abitanti) sia i valori assoluti.
Source: Statistik Austria /
ISTAT
Popolazione per età e sesso
Questo indicatore suddivide la popolazione in sottogruppi in base all’età e al sesso. In questo modo viene evidenziata la struttura demografica della popolazione. In Austria sono considerati parte della popolazione tutti coloro che, alla data di riferimento, avevano la residenza principale nell’area interessata da più di 90 giorni. In Italia sono considerate parte della popolazione tutte le persone che avevano la residenza principale nel comune corrispondente per almeno 12 mesi. A causa della complessità dei grafici, questo indicatore non consente di visualizzare confronti diretti nel dashboard: viene sempre visualizzata una sola area.
Aree
Aree parziali
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
Il grafico sottostante riproduce una piramide demografica. In essa sono rappresentati uomini e donne suddivisi per fasce d’età di un anno. La forma della piramide fornisce informazioni sulla situazione demografica nell’area considerata.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Il diagramma sottostante illustra la struttura per età dell’area selezionata su base annua. I gruppi di età di un anno della piramide demografica sono stati raggruppati in tre fasce d’età: il gruppo dei 0-14enni, che non sono ancora disponibili sul mercato del lavoro, il gruppo delle persone in età lavorativa (15-64 anni) e il gruppo dei soggetti della terza età, per lo più già in pensione. Il confronto tra gli anni consente di illustrare i cambiamenti nella struttura per età.
2002
2025
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Il grafico sottostante riporta la variazione assoluta delle fasce d’età (numero assoluto di persone). In questo modo risulta chiaro quale fascia d’età abbia registrato un aumento nel periodo considerato e quale invece abbia subito un calo.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Pernottamenti turistici
Questo indicatore mostra l’andamento dei pernottamenti turistici nelle varie zone dal 2015. Il punto di partenza in Austria sono i cosiddetti anni turistici, che vanno da novembre dell’anno precedente a ottobre dell’anno successivo. In Italia si fa riferimento all’anno solare.
Aree
Aree parziali
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
Il grafico sottostante riporta l’indice dell’andamento dei pernottamenti dal 2015. In un indice, il valore dell’anno di riferimento viene riportato a un valore uniforme. In questo caso si utilizza comunemente il numero 100 (o 100%). Sulla base di questo valore di riferimento, anche gli altri valori vengono rapportati al valore di riferimento. Questo grafico consente di analizzare l’andamento dei pernottamenti turistici.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Il grafico sottostante riporta il numero assoluto di pernottamenti dal 2015. A causa delle diverse dimensioni dei comuni, questo grafico è meno adatto per un confronto tra le diverse aree, ma è comunque possibile ricavarne le variazioni assolute.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Il grafico sottostante rappresenta l’intensità turistica nelle aree considerate. L’intensità turistica risulta dal rapporto tra i pernottamenti turistici e il numero di abitanti. Questo indicatore consente di comprendere chiaramente quanto le aree considerate siano caratterizzate dal turismo.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Disoccupazione
L’indicatore rappresenta i dati relativi alla disoccupazione. Per il calcolo del tasso di disoccupazione è stata utilizzata la definizione ILO dell’UE. Il tasso di disoccupazione è calcolato in base al rapporto tra i disoccupati e la popolazione attiva. La data di riferimento è il 31 ottobre in Austria e il 31 dicembre in Italia. A causa delle diverse date di riferimento, la comparabilità tra i comuni turistici risulta minore: i valori nei comuni turistici austriaci sono particolarmente elevati.
Aree
Aree parziali
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
Il grafico sottostante riporta l’andamento del tasso di disoccupazione (in %) dal 2018. Esso consente quindi non solo di leggere lo status quo, ma anche di determinare la variazione.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Unità abitative senza indicazione di residenza
L’indicatore rappresenta la percentuale di unità abitative senza indicazione di residenza rispetto al totale delle abitazioni. Si tratta quindi di un valore approssimativo del tasso di sfitto, che comprende però anche unità non destinate ad uso residenziale (ad es. studi medici, studi legali ecc.).
Aree
Aree parziali
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
Il grafico sottostante riporta la percentuale di abitazioni senza indicazione di residenza (in %) per zona/comune. Ciò consente di effettuare un confronto tra le diverse zone.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Occupazione per settore
L’indicatore riporta gli occupati per sede di lavoro suddivisi per i settori NACE. La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell’UE. Il numero di occupati per sede di lavoro corrisponde al numero di posti di lavoro degli addetti nell’area considerata. La data di riferimento dell’indagine è il 31 ottobre in Austria e il 1° gennaio in Italia. Tra la classificazione italiana e quella austriaca vi erano lievi differenze, che sono state omogeneizzate.
Aree
Aree parziali
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
Il grafico sottostante riporta la percentuale di occupati per settore rispetto al totale degli occupati. Vengono considerati gli occupati per sede di lavoro.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Il grafico sottostante riporta l’andamento del numero di occupati per settore dal 2019 (percentuale relativa) e consente quindi di confrontare le dinamiche del mercato del lavoro nelle singole aree.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Bildungsindikatoren
Gli indicatori riportati di seguito sono stati raccolti dall'Istituto di Sociologia Internazionale Gorizia (ISIG) nel febbraio 2026 e visualizzati nella dashboard nell'ambito del progetto fit4Co.
La mappa sottostante mostra le scuole presenti nell'area HEurOpen con l'indicazione delle lingue offerte in italiano, tedesco e sloveno. La mappa consente di analizzare lo status quo della promozione linguistica nella zona di confine. Per ulteriori informazioni sulla scuola è sufficiente cliccare sul simbolo corrispondente.
Source: ISIG 2026
Oltre all'offerta linguistica, è stata rilevata anche l'offerta di mobilità nell'area HEurOpen. La tabella sottostante mostra il numero di fermate dell'autobus e stazioni ferroviarie nei dintorni delle scuole esistenti e indica quindi quali scuole sono ben servite dai mezzi pubblici e quali non lo sono ancora in modo adeguato.
Numero di fermate dell'autobus e stazioni ferroviarie nel raggio di 500 m, 1.000 m e 1.500 m da ciascuna sede scolastica.
| Comune / Scuola | autobus 500m | autobus 1000m | autobus 1500m | ferrovia 500m | ferrovia 1000m | ferrovia 1500m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaro | ||||||
| Scuola dell'infanzia Rettet das kind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Round Table | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ampezzo | ||||||
| Scuola primaria Via Nazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado M.Davanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arta Terme | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Arta Terme | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'infanzia Paritaria Paola di Rosa | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Arta Terme | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di 1º Grado IC Linusso - Matiz di Arta | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Artegna | ||||||
| Scuola dell'infaniza di Artegna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Infanzia Paritaria Associazione Crescere con I Piccoli A.P.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Artegna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado G.D'Artegna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bordano | ||||||
| Papa Giovanni XXIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Alessandro Manzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavazzo | ||||||
| Scuola dell'infanzia R.Del Din | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Siro Angeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cercivento | ||||||
| Scuola primaria di Cercivento | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiusaforte | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Chiusaforte | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Chiusaforte | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comeglians | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Comeglians | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dellach im Gailtal | ||||||
| Volksschule Dellach | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enemonzo | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Enemonzo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Enemonzo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Feistritz an der Gail | ||||||
| Kindergarten Feistritz an der Gail | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Hohenthurn ( Feistritz a.d. Gail - Kooperation) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Forgaria nel Friuli | ||||||
| Scuola dell'infanzia Forgaria - Cornino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Edmondo de Amicis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Via Val - Forgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forni Avoltri | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Forni Avoltri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Forni Avoltri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di Forni Avoltri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forni di Sopra | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Forni di Sopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Forni di Sopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado M.Davanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forni di Sotto | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Forni di Sotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemona del Friuli | ||||||
| Istituto professionale industria e artiginanato R.D'Aronco | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Istituto professionale industria e artiginanato R.D'Aronco corso serale IPSIA | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Istituto superiore D'Aronco | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Istituto superiore Magrini Marchetti | 7 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Giuseppe Marchetti | 6 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| istituto tecnico Industriale D'Aronco - I.T.I | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Liceo Scientifico Luigi Magrini | 6 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| S. Maria degli Angeli | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola dell'infanzia di Gemona del Friuli | 8 | 26 | 20 | 1 | 2 | 1 |
| Scuola Infanzia Paritaria P. Tarcisio Martina | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Infanzia Paritaria Santa Maria degli Angeli | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola primaria di Gemona del Friuli - Ospedaletto | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Gemona del Friuli - Piovega | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Gen.Cantore | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Scuola Secondaria I Grado Paritaria S. Maria degli Angeli | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Gitschtal | ||||||
| Kindergarten Gitschtal (Weißbriach) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Weißbriach | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hermagor-Pressegger See | ||||||
| 2e Volksschule Hermagor (Verein Abraham Gemeinschaft) | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bundes-Oberstufenrealgymnasium Hermagor (BORG) | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dislozierte Klasse (Kraschach) - Volksschule Rattendorf | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Hermagor (HLW) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HLW Hermagor | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kindergarten Hermagor | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kindergarten Pressegger See | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Musikmittelschule Hermagor | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Privatkindergarten Fritzendorf | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Egg bei Hermagor | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Hermagor | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Rattendorf | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Tröpolach (Volksschule Rattendorf) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Waldkindergarten Kinderzirkus Waldini | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kötschach-Mauthen | ||||||
| Neue Musikmittelschule Kötschach-Mauthen | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pfarrkindergarten / Kindertagesstätte Würmlach | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pfarrkindergarten Kötschach | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Kötschach-Mauthen | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kirchbach im Gailtal | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Expositur der Volksschule (Görtschach) | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Volksschule Gundersheim (Privat) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Kirchbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauco | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Lauco | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Lauco | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lesachtal | ||||||
| Bildungszentrum Lesachtal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dislozierte Klasse (Birnbaum) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelschule mit Volksschulklassen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Liesing | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malborghetto - Valbruna | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Malborghetto/ugovizza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Carlo Collodi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moggio Udinese | ||||||
| Scuola Infanzia Paritaria Regina Margherita | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Moggio Udinese | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado G.Ermolli | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Montenars | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Montenars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ovaro | ||||||
| Scuola dell'infanzia Dott.Luigi Covassi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Don massimo Felice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado A.Magrini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluzza | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Paluzza | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Paluzza | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Timau Cleulis | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di 1º Grado A.Matiz | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Paularo | ||||||
| Scuola Infanzia Paritaria Tenente Silvano Sbrizzai | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Paularo | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado J.Linussio | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pontebba | ||||||
| Scuola dell'infaniza Kindergarten Asil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Scuola primaria di Pontebba | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Arturo Zardini | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Prato Carnico | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Prato Carnico | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Aulo Magrini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resia | ||||||
| Scuola dell'infaniza di Resia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Resia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado di Resia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sappada | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Sappada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Sappada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di Sappada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauris | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Sauris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Sauris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socchieve | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Socchieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Socchieve Mediis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Stefan im Gailtal | ||||||
| Volksschule St. Stefan im Gailtal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sutrio | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Sutrio | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'infanzia di Sutrio Principe di Piemonte | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Sutrio | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tarvisio | ||||||
| Istituto Comprensivo Giovanni XXIII | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto Omnicomprensivo I. Bachmann | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto Tecnico Economico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto Tecnico Turistico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo Scientifico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'Infanzia Costantino Cologna | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'Infanzia Gianni Rodari | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola primaria Tarvisio Centrale | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Giovanni XXIII | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tolmezzo | ||||||
| Istituto professionale industria e artiginanato A.Candoni | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto professionale IPSIA A.Cadoni | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto professionale J.Linusso | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tecnico commerciale M.Gortani - Comeglians | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tecnico economico Casa Circondariale | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tecnico professionale Casa Circondariale | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tecnico tecnologico ITI F.Solari | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo F.Fermo Solari | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo G.Marchi | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo P.Paschini (Plesso 1) | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo Paschini - Linusso (Plesso 2) | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scula Manicaretti | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'infanzia di Terzo | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'infanzia G.B. De Marchi | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'infanzia Maria Carretti | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'infanzia di Betania | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell'infanzia di Tolmezzo | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Infanzia Paritaria A.M. Gianelli | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Angela Adami | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Betania | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Imponzo | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Don Bosco | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria G.Muner | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Padre David Maria Turoldo | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria paritaria Don Bosco | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado casa Circondariale | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di 1° Gianfrancesco da Tolmezzo (Plesso 1) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di 1° Gianfrancesco da Tolmezzo (Plesso 2) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Secondaria I Grado Paritaria Don Bosco | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Trasaghis | ||||||
| Scuola dell'Infanzia Grisulute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Alessandro Volta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Michele Gortani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treppo Ligosullo | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Treppo Carnico | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Venzone | ||||||
| Scuola dell'infanzia Fratelli Cervi | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola primaria Antonio Bidernuccio | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado di Venzone | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Verzegnis | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Verzegnis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria A.Marzona | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Santina | ||||||
| Scuola Infanzia Paritaria Don Bernardino Coradazzi | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Villa Santina | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado N.Grassi | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Weißensee | ||||||
| Naturparkkindergarten Weissensee | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Naturparkschule VS-Weissensee | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zuglio | ||||||
| Scuola dell'infanzia di Zuglio | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Source: ISIG 2026
Matching-Tool: chi si trova in una situazione simile?
Questo strumento mostra le aree o i comuni più simili alle aree selezionate in base al rispettivo valore. È sufficiente selezionare un’area dal menu a tendina sottostante per trovare le aree/i comuni più simili nella regione HEurOpen. Questo strumento consente quindi di trovare comuni partner idonei per progetti (transfrontalieri) nell’area presa in esame.
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Selezionato: nessuna selezione
La tabella sottostante mostra per ciascun indicatore le cinque aree/comuni più simili per gli ultimi anni presenti nel database. Sono riportate le due aree/comuni più simili con valori inferiori e le due aree/comuni con valori superiori. Inoltre, per poter classificare ancora meglio i valori, sono riportati il valore minimo, il valore medio e il valore massimo nella regione HEurOpen.
Strumento cartografico
Questo strumento visualizza la regione HEurOpen sotto forma di mappa interattiva. I comuni sono colorati in base all’indicatore selezionato. Ciò consente di individuare immediatamente i pattern regionali e gli hotspot. Per i comuni colorati in grigio non sono disponibili dati.
Source: Statistik Austria / ISTAT