Kommunale und regionale Entwicklungen, Planungen, Projekte und Prozesse benötigen in der Vorbereitung, Umsetzung und Evaluierung/Wirkungsmessung aktuelles und aussagekräftiges Datenmaterial.
Das CLLD-Dashboard kann dabei für alle Interessenten und Akteur*innen als solide Informationsquelle genutzt werden. Es ist eine Darstellung von ausgewählten Daten bzw. Indikatoren auf lokaler und regionaler Ebene. Durch die Visualisierung der Daten können Vergleiche innerhalb der Region und darüber hinaus angestellt werden.
Nähere Informationen zu den Daten hinter den Indikatoren, zur Aufbereitung und zur Regionszusammensetzung finden sich in der Dokumentation.
Bevölkerungszahl
Die untenstehenden Diagramme stellen die Gesamtbevölkerung je Gemeinde, Teilgebiet und Gebiet dar. Stichtag der Erhebungen ist in Österreich sowie in Italien der 1. Jänner. Zur Bevölkerung werden in Österreich alle gezählt, die im betroffenen Gebiet rund um den Stichtag länger als 90 Tage einen Hauptwohnsitz besaßen. In Italien wird jede Person zur Bevölkerung gezählt, die zumindest 12 Monate ihren Hauptwohnsitz in der entsprechenden Gemeinde hatte.
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Ausgewählt: keine Auswahl
Das folgende Diagramm zeigt den Index der Bevölkerungsentwicklung seit 2002. Bei einem Index wird der Wert des Ausgangsjahres auf einen einheitlichen Wert gebracht. Geläufig ist hier die Zahl 100 (oder 100%). Auf Basis dieses Ausgangswertes werden nun auch die anderen Werte in Relation zu dem Ausgangswert gesetzt. Mit diesem Diagramm kann die Entwicklung der Bevölkerungszahl nachvollzogen werden.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Das untenstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der absoluten Einwohner*innenzahlen zum Jahresbeginn. Die absolute Darstellung der Einwohner*innen-Zahlen eignet sich weniger zum Vergleich als der Index der Entwicklung. Dafür kann dadurch die absolute Differenz zwischen Betrachtungsjahren berechnet werden.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Bevölkerungsdichte
Dieser Indikator setzt die Zahl der Einwohner*innen der Fläche der betrachteten Einheit entgegen. Stichtag der Erhebungen ist in Österreich sowie in Italien der 1. Jänner. Zur Bevölkerung werden in Österreich alle gezählt, die im betroffenen Gebiet rund um den Stichtag länger als 90 Tage einen Hauptwohnsitz besaßen. In Italien wird jede Person zur Bevölkerung gezählt, die zumindest 12 Monate ihren Hauptwohnsitz in der entsprechenden Gemeinde hatte.
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Ausgewählt: keine Auswahl
Das untenstehende Diagramm gibt die Bevölkerungsdichte im Vergleich wieder. Daraus kann abgelesen werden, wie dicht das betrachtete Gebiet besiedelt ist und ob es zu einer Verdichtung oder einer Entsiedelung gekommen ist.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Bevölkerungsbilanz
Der Indikator der Bevölkerungsbilanz zeigt auf anschauliche Weise, durch welche Komponenten sich die Bevölkerung in den betrachteten Zeiträumen in welcher Ausprägung verändert hat. Dabei wird zwischen „natürlicher Bevölkerungsbewegung“ und „Veränderung durch Wanderungen“ unterschieden. Bei der natürlichen Bewegung handelt es sich um das Schrumpfen oder Wachsen der Bevölkerungszahl infolge eines Geburtenüberschusses (mehr Geburten als Sterbefälle) oder infolge eines Überschusses an Sterbefällen (mehr Sterbefälle als Geburten). Eine negative Bilanz bedeutet hier immer, dass mehr Personen sterben als durch Geburten „nachkommen“. Die Veränderung über Wanderungen zeigt an, ob mehr Personen zuwandern als im gleichen Zeitraum abwandern oder ob Abwanderungen überwiegen. Man unterscheidet hier zwischen „Binnenwanderung“, das sind Wanderungsbewegungen im Inland, und „Außenwanderungen“, das sind Wanderungen in das oder aus dem Ausland. Die Gesamtbilanz zeigt an, ob insgesamt mehr Personen im Zeitraum zur Bevölkerung hinzugekommen sind oder durch Abwanderungen und/oder Sterbefälle abgegangen sind. Um Vergleiche zu ermöglichen, werden die Werte oft auf die Bevölkerung bezogen. Bei diesem Indikator können maximal zwei Gebiete gleichzeitig betrachtet werden.
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Ausgewählt: keine Auswahl
Das untenstehende Diagramm ermöglicht einen Vergleich der durchschnittlichen jährlichen Bevölkerungsbilanz je 1.000 Einwohner*innen für die Zeiträume 2002–2004 und 2022–2024. Bewegt man die Maus über einen Balken, so können neben den relativen Werten (bezogen auf 1.000 Einwohner*innen) auch die absoluten Bilanz-Werte abgelesen werden.
Source: Statistik Austria /
ISTAT
Bevölkerung nach Alter & Geschlecht
Dieser Indikator teilt die Bevölkerung in Teilgruppen nach deren Alter und Geschlecht auf. Dadurch wird die demographische Struktur der Bevölkerung deutlich. Zur Bevölkerung werden in Österreich alle gezählt, die im betroffenen Gebiet rund um den Stichtag länger als 90 Tage einen Hauptwohnsitz besaßen. In Italien wird jede Person zur Bevölkerung gezählt, die zumindest 12 Monate ihren Hauptwohnsitz in der entsprechenden Gemeinde hatte. Bei diesem Indikator können aufgrund der Komplexität der Diagramme keine direkten Vergleiche im Dashboard angezeigt werden – es wird immer nur ein Gebiet angezeigt.
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Ausgewählt: keine
Das untenstehende Diagramm gibt eine Bevölkerungspyramide wieder. In dieser werden Männer und Frauen nach Einjahresaltersgruppen dargestellt. Die Form der Pyramide gibt Aufschluss über den demographischen Zustand des betrachteten Gebietes.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Das untenstehende Diagramm stellt die Altersstruktur des ausgewählten Gebietes im Jahresvergleich dar. Dabei wurden die Einjahresgruppen aus der Bevölkerungspyramide zu drei Altersgruppen zusammengefasst: Die Gruppe der 0-14-Jährigen, welche noch nicht dem Erwerbsmarkt zur Verfügung stehen, die Gruppe der Erwerbsfähigen (15-64 Jahre) und die Gruppe der älteren, meist bereits pensionierten Bevölkerung. Die Gegenüberstellung der Jahre ermöglicht die Abbildung von Veränderungen in der Struktur.
2002
2025
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Das untenstehende Diagramm gibt die absolute Veränderung der Altersgruppen (absolute Zahl der Personen) wieder. Dadurch wird deutlich, welche Altersgruppe in der Betrachtungszeit einen Zuwachs aufwies und welche Gruppe schrumpfte.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Touristische Nächtigungen
Dieser Indikator zeigt die Entwicklung der touristischen Nächtigungen in den Gebieten seit 2015. Ausgangspunkt sind in Österreich die Tourismusjahre, welche sich vom November des Vorjahres bis zum Oktober des Folgejahres erstrecken. In Italien wird das Kalenderjahr herangezogen.
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Ausgewählt: keine Auswahl
Das untenstehende Diagramm gibt den Index der Nächtigungsentwicklung seit 2015 wieder. Bei einem Index wird der Wert des Ausgangsjahres auf einen einheitlichen Wert gebracht. Geläufig ist hier die Zahl 100 (oder 100%). Auf Basis dieses Ausgangswertes werden nun auch die anderen Werte in Relation zu dem Ausgangswert gesetzt. Mit diesem Diagramm kann die Entwicklung der touristischen Nächtigungen nachvollzogen werden.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Das untenstehende Diagramm gibt die absoluten Nächtigungszahlen seit 2015 wieder. Aufgrund der unterschiedlichen Größenordnungen der Gemeinden eignet sich dieses Diagramm weniger für einen Vergleich zwischen Gebieten, allerdings ist eine Ableitung absoluter Veränderungen möglich.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Das untenstehende Diagramm stellt die Tourismusintensität in den betrachteten Gebieten dar. Bei der Tourismusintensität werden die touristischen Nächtigungen den Einwohner*innen gegenübergestellt. Dadurch wird deutlich, wie stark touristisch die betrachteten Gebiete geprägt sind.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Arbeitslosenquote
Der Indikator stellt die Arbeitslosenzahlen dar. Bei der Berechnung der Arbeitslosenquote wurde die ILO-Definition der EU herangezogen. Die Arbeitslosenquote berechnet sich demnach aus den Arbeitslosen im Verhältnis zu den Erwerbspersonen. Stichtag ist in Österreich der 31.10., in Italien der 31.12. Durch die unterschiedlichen Stichtage ergibt sich in touristischen Gemeinden eine geringere Vergleichbarkeit – Werte in Tourismusgemeinden in Österreich sind besonders hoch.
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Ausgewählt: keine Auswahl
Das untenstehende Diagramm gibt die Entwicklung der Arbeitslosenquote (in %) seit 2018 wieder. Es ermöglicht damit nicht nur das Ablesen des Status Quo, sondern auch die Ermittlung der Veränderung.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Wohneinheiten ohne Wohnsitzangabe
Der Indikator stellt den Anteil der Wohneinheiten ohne Wohnsitzangabe an allen Wohnungen dar. Damit ist er ein Näherungswert zur Leerstandsquote, umfasst aber auch Wohneinheiten, die keiner Wohnnutzung zugeführt wurden (z.B. Ordinationen, Kanzleien etc.).
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Ausgewählt: keine Auswahl
Das untenstehende Diagramm gibt den Anteil der Wohnungen ohne Wohnsitzangabe (in %) je Gebiet / Gemeinde wieder. Dadurch wird ein Vergleich zwischen verschiedenen Gebieten möglich.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Beschäftigung nach Branchen
Der Indikator gibt die Beschäftigten am Arbeitsort nach NACE-Wirtschaftssektoren wieder. NACE-Sektoren sind in der EU abgestimmte Wirtschaftszweige. Die Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort entspricht der Anzahl der Arbeitsplätze unselbstständig Beschäftigter im betrachteten Gebiet. Stichtag der Erhebung ist in Österreich der 31.10., in Italien der 01.01. Zwischen der italienischen und der österreichischen Klassifikation gab es geringfügige Unterschiede, welche homogenisiert wurden.
Gebiete
Teilgebiete
LAG/GAL Region Hermagor plus
GAL/LAG Open Leader
GAL/LAG Euroleader
Ausgewählt: keine Auswahl
Das untenstehende Diagramm gibt den Anteil der Beschäftigten je Branche an allen Beschäftigten wieder. Betrachtet werden die Erwerbstätigen am Arbeitsort.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Das untenstehende Diagramm gibt die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen nach Branche seit 2019 (relativ in %) wieder. Es ermöglicht einen Vergleich der Dynamiken am Arbeitsmarkt in den einzelnen Gebieten.
Source:
Statistik Austria /
ISTAT
Bildungsindikatoren
Die untenstehenden Indikatoren wurden durch das Istituto di Sociologia Internazionale Institute of International Sociology Gorizia (ISIG) im Februar 2026 erhoben und im Rahmen des Projektes fit4Co im Dashboard visualisiert.
Die untenstehende Karte zeigt die Schulen im HEurOpen-Gebiet mit Darstellung von deren Sprachangeboten in Italienisch, Deutsch sowie Slowenisch. Durch die Karte kann der Status Quo in der Sprachförderung im Grenzgebiet analysiert werden. Weitere Informationen zur Schule erhält man durch einen Klick auf das jeweilige Symbol.
Source: ISIG 2026
Neben dem Sprachangebot wurde auch das Mobilitätsangebot im HEurOpen-Gebiet erfasst. Die untenstehende Tabelle zeigt die Zahl der Bushaltestellen und Bahnstationen im Umfeld der vorhandenen Schulen und zeigt damit auf, welche Schulen mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen sind und welche Schulen mit dem öffentlichen Verkehr noch nicht ausreichend erschlossen sind.
Anzahl der Bushaltestellen und Bahnstationen im Umkreis von
500 m, 1.000 m und 1.500 m je Schulstandort.
| Gemeinde / Schule | Bus 500m | Bus 1000m | Bus 1500m | Bahn 500m | Bahn 1000m | Bahn 1500m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaro | ||||||
| Scuola dell’infanzia Rettet das kind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Round Table | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ampezzo | ||||||
| Scuola primaria Via Nazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado M.Davanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arta Terme | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Arta Terme | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’infanzia Paritaria Paola di Rosa | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Arta Terme | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di 1º Grado IC Linusso – Matiz di Arta | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Artegna | ||||||
| Scuola dell’infaniza di Artegna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Infanzia Paritaria Associazione Crescere con I Piccoli A.P.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Artegna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado G.D’Artegna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bordano | ||||||
| Papa Giovanni XXIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Alessandro Manzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavazzo | ||||||
| Scuola dell’infanzia R.Del Din | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Siro Angeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cercivento | ||||||
| Scuola primaria di Cercivento | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiusaforte | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Chiusaforte | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Chiusaforte | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comeglians | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Comeglians | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dellach im Gailtal | ||||||
| Volksschule Dellach | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enemonzo | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Enemonzo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Enemonzo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Feistritz an der Gail | ||||||
| Kindergarten Feistritz an der Gail | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Hohenthurn ( Feistritz a.d. Gail – Kooperation) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Forgaria nel Friuli | ||||||
| Scuola dell’infanzia Forgaria – Cornino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Edmondo de Amicis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Via Val – Forgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forni Avoltri | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Forni Avoltri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Forni Avoltri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di Forni Avoltri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forni di Sopra | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Forni di Sopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Forni di Sopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado M.Davanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forni di Sotto | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Forni di Sotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemona del Friuli | ||||||
| Istituto professionale industria e artiginanato R.D’Aronco | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Istituto professionale industria e artiginanato R.D’Aronco corso serale IPSIA | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Istituto superiore D’Aronco | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Istituto superiore Magrini Marchetti | 7 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Giuseppe Marchetti | 6 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| istituto tecnico Industriale D’Aronco – I.T.I | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Liceo Scientifico Luigi Magrini | 6 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| S. Maria degli Angeli | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola dell’infanzia di Gemona del Friuli | 8 | 26 | 20 | 1 | 2 | 1 |
| Scuola Infanzia Paritaria P. Tarcisio Martina | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Infanzia Paritaria Santa Maria degli Angeli | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola primaria di Gemona del Friuli – Ospedaletto | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Gemona del Friuli – Piovega | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Gen.Cantore | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Scuola Secondaria I Grado Paritaria S. Maria degli Angeli | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Gitschtal | ||||||
| Kindergarten Gitschtal (Weißbriach) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Weißbriach | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hermagor-Pressegger See | ||||||
| 2e Volksschule Hermagor (Verein Abraham Gemeinschaft) | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bundes-Oberstufenrealgymnasium Hermagor (BORG) | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dislozierte Klasse (Kraschach) – Volksschule Rattendorf | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Hermagor (HLW) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HLW Hermagor | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kindergarten Hermagor | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kindergarten Pressegger See | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Musikmittelschule Hermagor | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Privatkindergarten Fritzendorf | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Egg bei Hermagor | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Hermagor | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Rattendorf | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Tröpolach (Volksschule Rattendorf) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Waldkindergarten Kinderzirkus Waldini | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kötschach-Mauthen | ||||||
| Neue Musikmittelschule Kötschach-Mauthen | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pfarrkindergarten / Kindertagesstätte Würmlach | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pfarrkindergarten Kötschach | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Kötschach-Mauthen | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kirchbach im Gailtal | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Expositur der Volksschule (Görtschach) | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Volksschule Gundersheim (Privat) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Kirchbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauco | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Lauco | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Lauco | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lesachtal | ||||||
| Bildungszentrum Lesachtal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dislozierte Klasse (Birnbaum) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelschule mit Volksschulklassen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volksschule Liesing | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malborghetto – Valbruna | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Malborghetto/ugovizza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Carlo Collodi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moggio Udinese | ||||||
| Scuola Infanzia Paritaria Regina Margherita | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Moggio Udinese | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado G.Ermolli | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Montenars | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Montenars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ovaro | ||||||
| Scuola dell’infanzia Dott.Luigi Covassi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Don massimo Felice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado A.Magrini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluzza | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Paluzza | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Paluzza | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Timau Cleulis | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di 1º Grado A.Matiz | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Paularo | ||||||
| Scuola Infanzia Paritaria Tenente Silvano Sbrizzai | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Paularo | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado J.Linussio | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pontebba | ||||||
| Scuola dell’infaniza Kindergarten Asil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Scuola primaria di Pontebba | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Arturo Zardini | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Prato Carnico | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Prato Carnico | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Aulo Magrini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resia | ||||||
| Scuola dell’infaniza di Resia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Resia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado di Resia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sappada | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Sappada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Sappada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di Sappada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauris | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Sauris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Sauris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socchieve | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Socchieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Socchieve Mediis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Stefan im Gailtal | ||||||
| Volksschule St. Stefan im Gailtal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sutrio | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Sutrio | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’infanzia di Sutrio Principe di Piemonte | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Sutrio | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tarvisio | ||||||
| Istituto Comprensivo Giovanni XXIII | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto Omnicomprensivo I. Bachmann | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto Tecnico Economico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto Tecnico Turistico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo Scientifico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’Infanzia Costantino Cologna | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola primaria Tarvisio Centrale | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Giovanni XXIII | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tolmezzo | ||||||
| Istituto professionale industria e artiginanato A.Candoni | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto professionale IPSIA A.Cadoni | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto professionale J.Linusso | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tecnico commerciale M.Gortani – Comeglians | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tecnico economico Casa Circondariale | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tecnico professionale Casa Circondariale | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Istituto tecnico tecnologico ITI F.Solari | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo F.Fermo Solari | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo G.Marchi | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo P.Paschini (Plesso 1) | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liceo Paschini – Linusso (Plesso 2) | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scula Manicaretti | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’infanzia di Terzo | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’infanzia G.B. De Marchi | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’infanzia Maria Carretti | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’infanzia di Betania | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola dell’infanzia di Tolmezzo | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Infanzia Paritaria A.M. Gianelli | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Angela Adami | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Betania | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria di Imponzo | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Don Bosco | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria G.Muner | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Padre David Maria Turoldo | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria paritaria Don Bosco | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado casa Circondariale | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di 1° Gianfrancesco da Tolmezzo (Plesso 1) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria di 1° Gianfrancesco da Tolmezzo (Plesso 2) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola Secondaria I Grado Paritaria Don Bosco | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Trasaghis | ||||||
| Scuola dell’Infanzia Grisulute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria Alessandro Volta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado Michele Gortani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treppo Ligosullo | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Treppo Carnico | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Venzone | ||||||
| Scuola dell’infanzia Fratelli Cervi | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola primaria Antonio Bidernuccio | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scuola secondaria 1º Grado di Venzone | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Verzegnis | ||||||
| Scuola dell’infanzia di Verzegnis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scuola primaria A.Marzona | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Santina | ||||||
